| Giunzione | Spessore | Ømin | ||
| Serie G | G00 | 0 – 1,5 | 20 | |
| G001 | 1,5 – 2 | 25 | ||
| G002 | 2 – 2,5 | 40 | ||
| G003 | 2,5 – 3 | 50 | ||
| Serie SW | SW00XSP-SL | 0 – 1,5 | 25 | |
| SW00XSP | 1,5 – 2 | 50 | ||
| SW001 | 3 – 4 | 75 | ||
| VAT | HBL | 2,5 – 4 | 70 | |
| 4-5 | 4 – 4,8 | 80 | ||
| Alligator | RS62 | 1,5 – 3,2 | 50 | |
| RS125 | 3,2 – 4,8 | 75 | ||
| – | KS | – | 10 – 15 | |
| Le giunzioni possono essere applicate sotto lo spessore della copertura (incassata) o anche annegate in essa (affogata), a quest’ultima si riservano limitazioni. | ||||








