| tipo | b | h | Ø | |
| Listello PVC dritto | T20 PVC | 15 | 20 | 60 |
| TW30/R | 28 | 30 | 90 | |
| TW40/R | 28 | 40 | 90 | |
| TW50/R | 28 | 50 | 90 | |
| TW60/R | 28 | 60 | 90 | |
| TW70/R | 28 | 70 | 90 | |
| TW80/R | 28 | 80 | 90 | |
| Listello PVC inclinato 10° | RSP20 | 37 | 20 | 90 |
| RSP30 | 37 | 30 | 90 | |
| RSP40 | 37 | 40 | 90 | |
| RSP50 | 37 | 50 | 90 | |
| RSP60 | 37 | 60 | 90 | |
| RSP70 | 37 | 70 | 90 | |
| RSP80 | 37 | 80 | 90 | |
| List. PVC speciale | CW70/R | 28 | 70 | 90 |
| CW80/R | 28 | 80 | 90 | |
| TW60-BUBBLE | 28 | 60 | 90 | |
| Listello PU dritto | T20 | 12 | 20 | 40 |
| T30 | 12 | 30 | 40 | |
| T40 | 12 | 40 | 40 | |
| T50 | 12 | 50 | 40 | |
| T60 | 12 | 60 | 40 | |
| Listello PU doppia incl. | C30 | 15 | 30 | 65 |
| C40 | 15 | 40 | 65 | |
| C50 | 15 | 50 | 65 | |
| C60 | 15 | 60 | 65 | |
| C70 | 15 | 70 | 65 | |
| C80 | 15 | 80 | 65 |










