Linea di prodotti per le soluzioni standard di trasporto con prezzi competitivi per un ottimo rapporto q/prezzo e beneficio.
NASTRI PVC-PU STANDARD
| Articolo | Colore | Sp. tot. [mm] | N° tele | Collegamenti | |||
| PVC lisci | TA5 | Bianco | 1,1 | 1 | |||
| TA10 | Bianco | 2,1 | 2 | | |||
| TA20 | Bianco | 2,9 | 2 | | |||
| TA30 | Bianco | 4 | 3 | | |||
| TB10 | Blu | 2,1 | 2 | | |||
| TB20 | Blu | 2,9 | 2 | | |||
| TB30 | Blu | 4 | 3 | | |||
| TV5 | Verde | 1,1 | 1 | | |||
| TV10 | Verde | 2,1 | 2 | | |||
| TV20 | Verde | 2,9 | 2 | | |||
| TV30 | Verde | 4 | 3 | | |||
| TV33 | Verde | 4,3 | 3 | | |||
| TZ5 | Azzurro | 1,1 | 1 | | |||
| TZ10 | Azzurro | 2 | 2 | | |||
| TV20MAT | Verde | 2,6 | 2 | | |||
| TN10MATG | Nero | 2,1 | 2 | | |||
| TA20TM | Bianco | 3 | 2 | | |||
| TA30TM | Bianco | 4 | 3 | | |||
| TV10TM | Verde | 2,1 | 2 | | |||
| TV20TM | Verde | 3 | 2 | | |||
| PVC doppia copertura | TA20/2PN | Bianco | 3,2 | 2 | | ||
| TA30/2PN | Bianco | 5 | 3 | | |||
| TB5/2PN | Azzurro | 1,9 | 1 | | |||
| TB20/2PN | Azzurro | 3,1 | 2 | | |||
| TB30/2 CROSS | Azzurro | 4,3 | 3 | | |||
| TV20/2PN MAT | Verde | 3 | 2 | | |||
| TZ15/2PN | Azzurro | 2,7 | 2 | | |||
| PVC strutturati | TA10GG | Bianco | 2 | 2 | | ||
| TB10GG | Blu | 2 | 2 | | |||
| TA15ND | Bianco | 5,3 | 2 | | |||
| TB15ND | Blu | 5,3 | 2 | | |||
| TV15ND | Verde | 5,3 | 2 | | |||
| TZ15ND | Azzurro | 5,2 | 2 | | |||
| TV10IT | Verde | 2,1 | 2 | | |||
| TV20IT | Verde | 2,9 | 2 | | |||
| TV20RR | Verde | 2,5 | 2 | | |||
| TV30RR | Verde | 3,5 | 3 | | |||
| TA20/V | Bianco | 3,2 | 2 | | |||
| TV20B | Verde | 5,4 | 2 | | |||
| TG10SN | Grigio | 2,3 | 2 | | |||
| TB20 H | Blu | 8,5 | 2 | | |||
| TA20K | Bianco | 6,5 | 2 | | |||
| TN20-LG GRIP | Nero | 3,2 | 2 | | |||
| PU lisci | TPA5MATG | Bianco | 0,7 | 1 | | ||
| TPA10MAT | Bianco | 1,7 | 2 | | |||
| TPA10-NA | Bianco | 1,3 | 2 | | |||
| TPV10MAT | Verde | 1,4 | 2 | | |||
| TPV15S-CROSS | Verde | 1,9 | 2 | | |||
| TPB10MAT | Azzurro | 1,4 | 2 | | |||
| PU strut. | TPA10GG | Bianco | 1,1 | 2 | | ||
| TPB10/2GRMAT | Azzurro | 1,8 | 2 | | |||
| MAT= superficie opaca ; MATG= superficie liscia opaca ; TM= trama morbida ; PN= piramide negativa ; CROSS= elevata rigidità trasversale ; GG= tela/tela grezza ; ND= nido d’ape ; IT= impressione tela ; RR= tela impregnata ; V= mezze sfere ; B=bollinato ; SN= pelle di serpente ; H= tegolato ; K= mezzelune ; LG= costine longitudinali ; GRIP= attrito elevato ; GR= grani di riso | |||||||











































